학과현황
[2023.04.01.기준]
| 구분 | 입학정원 | 개설학과(전공) | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반과정 | 학과간 협동과정 |
합계 | ||
| 석사 | 713 | 3부(8전공) 82과 | 42과 | 3부(8전공)125과 |
| 박사 | 356 | 2부(4전공) 73과 | 45과 | 2부(4전공)118과 |
| 합계 | 1,079 | 5부 155과 | 87과 | 5부(12전공) 243과 |
학생현황
[2023.04.01.기준]
| 구분 | 재적생 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재학생 | 휴학생 | 합계 | |||||
| 정원내 | 정원외 | 계 | 정원내 | 정원외 | 계 | ||
| 박사 | 605 | 352 | 975 | 97 | 20 | 117 | 1,074 |
| 석사 | 1,169 | 385 | 1,554 | 130 | 17 | 147 | 1,701 |
| 석박사통합과정 | 104 | 36 | 140 | 9 | 1 | 10 | 150 |
| 합계 | 1,878 | 773 | 2,651 | 236 | 38 | 274 | 2,925 |
